Comissão Bruta
R$ 14.450
IR Retido
R$ 660
Valor Líquido
R$ 13.790
Pendentes
1
Regras de Comissão
Consultor Prévia
1,5%
IR: 0%
Parceiro Junior
1%
IR: 6%
Parceiro Senior
2%
IR: 6%
| Consultor/Parceiro | Tipo | Contrato | Cota | Valor | Comissão | IR | Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larissa Moreira | CONSULTOR PRÉVIA | ADM-2025-004 | Q-80 | R$ 80.000 | R$ 1.200,00 | — | R$ 1.200,00 | Pendente |
| Eduarda Martins | CONSULTOR PRÉVIA | ADM-2025-001 | Q-150 | R$ 150.000 | R$ 2.250,00 | — | R$ 2.250,00 | Pago |
| Ricardo Mendonça | PARCEIRO SENIOR | ADM-2025-002 | Q-200 | R$ 200.000 | R$ 4.000,00 | -R$ 240,00 | R$ 3.760,00 | Conciliado |
| Juliana Ferraz | PARCEIRO JUNIOR | ADM-2025-003 | Q-100 | R$ 100.000 | R$ 1.000,00 | -R$ 60,00 | R$ 940,00 | Pago |
| Imobiliária Horizonte LTDA | PARCEIRO SENIOR | ADM-2025-005 | Q-300 | R$ 300.000 | R$ 6.000,00 | -R$ 360,00 | R$ 5.640,00 | Pago |
Mostrando 5 de 5 registros
Total líquido: R$ 13.790,00