Total Consultores
12
Em Produção
7
Em Acelerador
2
Em Prévia
2
| Unidade | Supervisor | Status | Pipeline | Ações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV Marcos Vinícius | Maringá Centro | Carlos Mendes | Produção | R$ 550.000 | R$ 820.000 | 96 | |
DF Diego Ferreira | Londrina | Fernanda Oliveira | Produção | R$ 510.000 | R$ 750.000 | 95 | |
HB Henrique Barbosa | Umuarama | Patrícia Santos | Produção | R$ 460.000 | R$ 620.000 | 90 | |
AB Ana Beatriz Silva | Maringá Centro | Carlos Mendes | Produção | R$ 420.000 | R$ 680.000 | 92 | |
BC Bruno Costa | Maringá Centro | Carlos Mendes | Produção | R$ 385.000 | R$ 520.000 | 87 | |
JP João Pedro Lima | Londrina | Fernanda Oliveira | Produção | R$ 375.000 | R$ 530.000 | 85 | |
GS Gabriela Souza | Maringá Centro | Carlos Mendes | PDI | R$ 340.000 | R$ 480.000 | 82 | |
FA Felipe Almeida | Cascavel | Roberto Lima | Produção | R$ 290.000 | R$ 410.000 | 78 | |
CR Camila Rodrigues | Londrina | Fernanda Oliveira | Acelerador | R$ 150.000 | R$ 340.000 | 68 | |
IN Isabela Nunes | Umuarama | Patrícia Santos | Acelerador | R$ 85.000 | R$ 250.000 | 55 | |
EM Eduarda Martins | Cascavel | Roberto Lima | Prévia | R$ 0 | R$ 120.000 | 45 | |
LM Larissa Moreira | Cascavel | Roberto Lima | Prévia | R$ 0 | R$ 80.000 | 30 |
Mostrando 12 de 12 consultores